企业信息
企业名称 | 桑山股份有限公司(KUWAYAMA CORPORATION) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创立 | 1970年4月 | ||||||||||||||||||||||
资本金 | 59亿 57百万日元(含资本盈余金,截至2024年3月31日) | ||||||||||||||||||||||
合并销售额 | 414亿 43百万日元 (2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||
员工人数 | 1,343名 (至2024年3月31日) | ||||||||||||||||||||||
董事会成员 |
|
||||||||||||||||||||||
咨询顾问・顾问 | 咨询顾问 相原 信雄 顾问 深谷 隆司 (原众議院議員、东京自民党政経塾塾長) |
||||||||||||||||||||||
总公司 |
东京都台东区东上野2-23-21 TEL 03-3835-7231 前往总公司的交通方式 |
||||||||||||||||||||||
甲府分公司 | 山梨县甲府相生1-9-2 TEL 055-227-9880 |
||||||||||||||||||||||
大阪分公司 | 大阪府大阪市中央区南船场3-2-1-102 TEL 06-6251-9880 |
||||||||||||||||||||||
福冈分公司 | 福冈县福冈市博多区博多站前3-13-16 TEL 092-431-9880 |
||||||||||||||||||||||
富山工厂 | 富山县鱼津市宫津1288-1 TEL 0765-24-2711 |
||||||||||||||||||||||
富山第二工厂 | 富山县鱼津市汤上519 TEL 0765-33-5066 |
||||||||||||||||||||||
关联公司 |
NJ Corporation
|
前往总公司的交通方式
总公司地址
邮编110-0015
东京都台东区东上野2-23-21
TEL:03-3835-7231
FAX:03-3839-6024
交通方式
从地铁 银座线和日比谷线上野站(出口3)出发步行7分钟
从地铁 银座线 稻荷町站(出口1)出发步行5分钟
从JR 上野站浅草口出发步行10分钟
从JR 御徒町站北口出发步行10分钟
从地铁 大江户线 新御徒町站(出口A1)出发步行5分钟
组织图